No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Todos los productos: ¡Compre 2/3/4 y obtenga un 5/10/15% de descuento!
- Todos los productos: ¡Compre 2/3/4 y obtenga un 5/10/15% de descuento!
Hellblaues, helles, lässiges, unifarbenes T-Shirt mit Rundhalsausschnitt
PRODUKTDETAILS:
Größentabelle (ZOLL)
| Größen | US Größen | Euro Größen | UK Größen | Brustumfang | Saumweite | Schulter | Ärmellänge | Länge |
| Euro Größen | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.0 | 41.3 | 15.7 | 7.1 | 25.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 43.3 | 16.2 | 7.5 | 26.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.9 | 45.3 | 16.7 | 7.9 | 27.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.1 | 48.4 | 17.5 | 8.3 | 28.0 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 49.2 | 51.6 | 18.3 | 8.7 | 28.7 |
| 3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 52.4 | 54.7 | 19.1 | 9.1 | 29.5 |
| Elastizität | Hoch | |||||||
Größentabelle (CM)
| Größen | US Größen | Euro Größen | UK Größen | Brustumfang | Saumweite | Schulter | Ärmellänge | Länge |
| Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 99 | 105 | 40 | 18 | 65 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 110 | 41.2 | 19 | 67 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 109 | 115 | 42.4 | 20 | 69 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 117 | 123 | 44.4 | 21 | 71 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 125 | 131 | 46.4 | 22 | 73 |
| 3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 133 | 139 | 48.4 | 23 | 75 |
| Elastizität | Hoch | |||||||
- Es ist ein klassisches T-Shirt, das sich leicht stylen lässt
- Das prägnante, schicke Design sorgt den ganzen Tag für gute Laune
- Dieses T-Shirt ist weich, atmungsaktiv und bequem für den heißen Sommer
- Eine große Auswahl an verschiedenen Farben und Größen erhältlich




