Preço normal
$42.65 USD
Preço normal
Preço promocional
$42.65 USD
Preço unitário
/
por
- Todos os produtos: Compre 2/3/4, ganhe 5/10/15% de desconto!
- Todos os produtos: Compre 2/3/4, ganhe 5/10/15% de desconto!
SKU: | BL2307192260 | |||
Category: | Two Pieces Suit | |||
pattern: | No | |||
thickness: | Conventional | |||
elasticity: | Stretchy | |||
Scenes: | Daily Holiday Going Out | |||
Material: | Cotton | |||
season: | Summer | |||
style: | Casual/Retro |
Size Chart:
Blouse:
Size | Chest | Sleeves | Length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 115 | 45.3 | 55 | 21.65 | 63 | 24.80 |
M | 120 | 47.2 | 56 | 22.05 | 64 | 25.20 |
L | 125 | 49.2 | 57 | 22.44 | 65 | 25.59 |
XL | 130 | 51.2 | 58 | 22.83 | 66 | 25.98 |
2XL | 135 | 53.1 | 59 | 23.23 | 67 | 26.38 |
3XL | 140 | 55.1 | 60 | 23.62 | 68 | 26.77 |
4XL | 145 | 57.1 | 61 | 24.02 | 69 | 27.17 |
5XL | 150 | 59.1 | 62 | 24.41 | 70 | 27.56 |
Pants :
Size | Waist | Hip | Pants Length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 64 | 25.2 | 99 | 38.98 | 98 | 38.58 |
M | 68 | 26.8 | 104 | 40.94 | 99 | 38.98 |
L | 72 | 28.3 | 109 | 42.91 | 100 | 39.37 |
XL | 76 | 29.9 | 114 | 44.88 | 101 | 39.76 |
2XL | 80 | 31.5 | 119 | 46.85 | 102 | 40.16 |
3XL | 84 | 33.1 | 124 | 48.82 | 103 | 40.55 |
4XL | 88 | 34.6 | 129 | 50.79 | 104 | 40.94 |
5XL | 92 | 36.2 | 134 | 52.76 | 105 | 41.34 |